足球直播

印班超比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年01月04日 因河SCvs班加罗尔鹰 1-0
    2 2023年11月23日 班加罗尔B队vsSC班加罗尔 2-6
    3 2023年11月22日 德干FCvs抵抗者FC 2-3
    4 2023年11月20日 抵抗者FCvsASC中心FC 1-3
    5 2023年11月20日 班加罗尔南方联vs阿格尼普拉 3-1
    6 2023年11月19日 雷亚尔查戈vs科达古足球俱乐部 3-2
    7 2023年11月17日 班加罗尔独立vsASC中心FC 2-1
    8 2023年11月16日 班加罗尔联合会vs德干高原流浪 1-0
    9 2023年11月16日 哈尔足球俱乐部vs梅格特 4-0
    10 2023年11月15日 科达古足球俱乐部vs班加罗尔梦幻联 9-0
    11 2023年11月14日 ASC中心FCvs南部联队 2-3
    12 2023年11月14日 班加罗尔独立vs班加罗尔B队 1-2
    13 2023年11月14日 学生会俱乐部vs雷亚尔查戈 1-0
    14 2023年11月13日 抵抗者FCvs哈尔足球俱乐部 1-1
    15 2023年11月09日 SC班加罗尔vs科达古足球俱乐部 2-0
    16 2023年11月09日 南部联队vs班加罗尔联合会 3-3
    17 2023年11月09日 凯动卡纳塔克邦vs班加罗尔独立 1-2
    18 2023年11月08日 班加罗尔梦幻联vs学生会俱乐部 1-0
    19 2023年11月08日 德干高原流浪vsASC中心FC 2-0
    20 2023年11月06日 梅格特vs抵抗者FC 2-1
    21 2023年11月05日 班加罗尔独立vs南部联队 1-4
    22 2023年11月05日 学生会俱乐部vsSC班加罗尔 2-2
    23 2023年11月03日 班加罗尔联合会vs凯动卡纳塔克邦 0-0
    24 2023年11月02日 孟加拉鲁根FCvs雷亚尔查戈 2-1
    25 2023年11月01日 ASC中心FCvs哈尔足球俱乐部 1-2
    26 2023年10月31日 基克斯塔特FCvs科达古足球俱乐部 2-2
    27 2023年10月30日 班加罗尔B队vs学生会俱乐部 2-1
    28 2023年10月30日 德干高原流浪vs班加罗尔独立 1-1
    29 2023年10月29日 SC班加罗尔vs凯动卡纳塔克邦 9-0
    30 2023年10月29日 梅格特vsASC中心FC 3-2
    31 2023年10月28日 哈尔足球俱乐部vs班加罗尔联合会 2-0
    32 2023年10月27日 科达古足球俱乐部vs南部联队 2-1
    33 2023年10月26日 学生会俱乐部vs凯动卡纳塔克邦 2-4
    34 2023年10月25日 班加罗尔独立vs哈尔足球俱乐部 1-1
    35 2023年10月24日 班加罗尔联合会vs梅格特 1-1
    36 2023年10月24日 孟加拉鲁根FCvsSC班加罗尔 1-2
    37 2023年10月23日 ASC中心FCvs抵抗者FC 1-3
    38 2023年10月23日 雷亚尔查戈vs班加罗尔梦幻联 2-0
    39 2023年10月22日 南部联队vs学生会俱乐部 3-2
    40 2023年10月22日 德干高原流浪vs科达古足球俱乐部 3-2
    41 2023年10月19日 班加罗尔B队vs孟加拉鲁根FC 2-0
    42 2023年10月19日 SC班加罗尔vs雷亚尔查戈 2-0
    43 2023年10月18日 阿格尼普拉vsASC中心FC 7-2
    44 2023年10月18日 抵抗者FCvs班加罗尔联合会 1-4
    45 2023年10月15日 SC班加罗尔vs班加罗尔联合会 1-0
    46 2023年10月13日 挑战者vs马德拉斯工兵 1-0
    47 2023年10月13日 孟加拉鲁根FCvs凯动卡纳塔克邦 1-1
    48 2023年10月12日 雷亚尔查戈vs班加罗尔B队 1-4
    49 2023年10月12日 班加罗尔梦幻联vsSC班加罗尔 1-0
    50 2023年10月11日 班加罗尔联合会vs阿格尼普拉 6-1
    51 2023年10月11日 班加罗尔独立vs抵抗者FC 1-1
    52 2023年10月10日 哈尔足球俱乐部vs学生会俱乐部 3-1
    53 2023年10月09日 南部联队vs孟加拉鲁根FC 1-2
    54 2023年10月09日 班加罗尔B队vs班加罗尔梦幻联 4-0
    55 2023年10月08日 凯动卡纳塔克邦vs雷亚尔查戈 3-1
    56 2023年10月08日 ASC中心FCvs班加罗尔联合会 2-1
    57 2023年10月06日 马德拉斯工兵vs科达古足球俱乐部 1-1
    58 2023年10月05日 阿格尼普拉vs班加罗尔独立 6-2
    59 2023年10月05日 SC班加罗尔vs班加罗尔B队 1-2
    60 2023年10月04日 孟加拉鲁根FCvs德干高原流浪 1-0
    61 2023年10月03日 班加罗尔梦幻联vs凯动卡纳塔克邦 1-1
    62 2023年10月03日 雷亚尔查戈vs南部联队 1-3
    63 2023年09月28日 孟加拉鲁根FCvs哈尔足球俱乐部 2-1
    64 2023年09月27日 雷亚尔查戈vs德干高原流浪 1-1
    65 2023年09月27日 学生会俱乐部vs抵抗者FC 1-0
    66 2023年09月26日 班加罗尔梦幻联vs南部联队 1-2
    67 2023年09月26日 科达古足球俱乐部vs阿格尼普拉 2-0
    68 2023年09月25日 挑战者vsASC中心FC 3-1
    69 2023年09月25日 班加罗尔独立vs班加罗尔联合会 1-2
    70 2023年09月24日 凯动卡纳塔克邦vs班加罗尔B队 1-1
    71 2023年09月24日 马德拉斯工兵vs孟加拉鲁根FC 2-2
    72 2023年09月21日 阿格尼普拉vs学生会俱乐部 2-4
    73 2023年09月21日 德干高原流浪vs班加罗尔梦幻联 3-2
    74 2023年09月20日 南部联队vsSC班加罗尔 3-3
    75 2023年09月19日 雷亚尔查戈vs马德拉斯工兵 2-0
    76 2023年09月18日 班加罗尔梦幻联vs哈尔足球俱乐部 2-2
    77 2023年09月18日 学生会俱乐部vsASC中心FC 3-1
    78 2023年09月17日 孟加拉鲁根FCvs抵抗者FC 4-0
    79 2023年09月17日 班加罗尔B队vs南部联队 2-2
    80 2023年09月15日 班加罗尔联vs阿格尼普拉 1-0
    81 2023年09月15日 科达古足球俱乐部vs班加罗尔联合会 2-1
    82 2023年09月14日 SC班加罗尔vs德干高原流浪 3-0
    83 2023年09月14日 挑战者vs班加罗尔独立 2-0
    84 2023年09月13日 马德拉斯工兵vs班加罗尔梦幻联 2-0
    85 2023年09月13日 抵抗者FCvs雷亚尔查戈 2-1
    86 2023年09月12日 班加罗尔联合会vs学生会俱乐部 2-2
    87 2023年09月11日 南部联队vs凯动卡纳塔克邦 1-0
    88 2023年09月11日 阿格尼普拉vs孟加拉鲁根FC 2-1
    89 2023年09月10日 德干高原流浪vs班加罗尔B队 1-1
    90 2023年09月10日 班加罗尔独立vs科达古足球俱乐部 1-2
    91 2023年09月08日 班加罗尔梦幻联vs抵抗者FC 1-0
    92 2023年09月08日 雷亚尔查戈vs阿格尼普拉 5-1
    93 2023年09月07日 凯动卡纳塔克邦vs德干高原流浪 3-0
    94 2023年09月07日 班加罗尔B队vs哈尔足球俱乐部 2-1
    95 2023年09月06日 孟加拉鲁根FCvsASC中心FC 1-0
    96 2023年09月06日 SC班加罗尔vs马德拉斯工兵 4-1
    97 2023年09月05日 科达古足球俱乐部vs挑战者 2-1
    98 2023年09月05日 班加罗尔联vs班加罗尔联合会 6-1
    99 2023年09月04日 学生会俱乐部vs班加罗尔独立 3-2
    100 2023年09月04日 阿格尼普拉vs班加罗尔梦幻联 3-1

印班超比分频道介绍

       印班超比分