足球直播

意篮甲得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 威利斯 皮斯托亚 299/222/105 140/82 32 4 76
    2 哈勃 特伦托 208/160/68 114/46 89 3 38
    3 加洛韦 雷吉奥 255/204/84 118/86 21 1 28
    4 T·祖布西奇 那不勒斯 270/172/81 104/68 31 6 89
    5 巴尔达索 托尔托纳 208/181/68 123/58 31 0 52
    6 汉兰 瓦尔瑟 284/205/94 95/110 67 1 52
    7 普伦 那不勒斯 240/196/72 116/80 44 0 12
    8 布朗 瓦尔瑟 180/132/66 90/42 15 4 92
    9 摩尔 皮斯托亚 318/237/103 91/146 96 1 40
    10 佩尔科维奇 博洛尼亚 179/149/63 101/48 28 0 19
    11 格拉祖里斯 特伦托 225/154/88 79/75 17 15 72
    12 班福思 佩萨罗 205/142/68 76/66 54 0 43
    13 洛根 斯卡法蒂 167/141/54 93/48 30 1 34
    14 麦克德蒙特 瓦尔瑟 169/118/54 81/37 21 2 49
    15 朱万·赫维 雷吉奥 245/198/86 90/108 21 8 87
    16 德拉瓦莱 布雷西亚 221/151/65 85/66 49 2 45
    17 麦卡洛 克雷莫纳 171/133/61 84/49 14 2 47
    18 莫雷蒂 瓦尔瑟 155/113/47 70/43 46 0 45
    19 塔克 威尼斯雷耶 242/137/72 67/70 30 2 67
    20 拉泽夫斯基 卡萨布林迪西 153/95/45 54/41 20 6 67
    21 希尔兹 米兰奥林匹亚 171/124/57 65/59 37 2 51
    22 J·史密斯 雷吉奥 165/127/62 74/53 34 2 17
    23 德内格里 克雷莫纳 164/134/53 82/52 44 0 50
    24 布罗伊特 佩萨罗 156/118/55 67/51 20 0 53
    25 卡马尔鲍德温 特伦托 195/158/71 71/87 56 4 63
    26 阿尔维蒂 特伦托 164/101/52 68/33 20 4 55
    27 莫里斯 卡萨布林迪西 180/169/66 87/82 40 0 34
    28 博罗纳拉 佩萨罗 151/99/51 55/44 42 0 33
    29 K·威尔哲 威尼斯雷耶 178/135/64 73/62 21 1 57
    30 索科洛夫斯基 那不勒斯 184/136/62 66/70 36 0 84
    31 里弗斯 斯卡法蒂 159/125/57 67/58 13 2 49
    32 CJ马辛堡 布雷西亚 203/126/67 60/66 32 0 60
    33 泽加罗夫斯基 克雷莫纳 164/118/55 53/65 37 0 23
    34 僧林 卡萨布林迪西 116/89/43 49/40 31 2 20
    35 维斯康蒂 佩萨罗 138/106/42 66/40 20 3 26
    36 凯尔·贾沃斯基 那不勒斯 112/94/40 71/23 15 0 23
    37 霍金斯 皮斯托亚 131/121/45 78/43 19 4 65
    38 威姆斯 托尔托纳 208/199/77 72/127 35 6 85
    39 加布里埃尔 布雷西亚 121/104/43 72/32 9 8 65
    40 维塔利 雷吉奥 109/83/34 52/31 20 0 54
    41 艾伦 特雷维索 207/154/77 62/92 21 3 81
    42 斯尼德 卡萨布林迪西 196/153/56 72/81 27 6 75
    43 泰利 萨里迪纳摩 200/172/73 68/104 35 1 30
    44 鲍曼 特雷维索 192/173/68 66/107 21 6 42
    45 罗萨托 斯卡法蒂 130/97/45 52/45 25 0 42
    46 莱西 克雷莫纳 147/130/56 65/65 53 2 45
    47 坦博内 佩萨罗 122/122/42 61/61 46 0 36
    48 哈里森 特雷维索 164/151/55 76/75 27 2 56
    49 阿德里安 克雷莫纳 123/94/45 45/49 16 4 65
    50 惠亚特 皮斯托亚 116/100/40 58/42 32 2 92

意篮甲得分榜三分球频道介绍

       意篮甲得分榜三分球