足球直播

瑞典杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马尔默 2/1/0 11/1 7 3/2/1
    2 奥斯达 2/0/1 9/3 6 3/1/2
    3 瓦尔贝里 1/1/1 6/5 4 3/1/2
    4 IFK卢雷亚 0/0/3 0/17 0 3/2/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 代格福什 1/2/0 9/4 5 3/2/1
    2 埃尔夫斯堡 1/1/1 6/5 4 3/2/1
    3 哥德堡盖斯 1/1/1 5/4 4 3/1/2
    4 奥尔格里特 1/0/2 3/10 3 3/1/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布洛马波卡纳 2/1/0 5/1 7 3/2/1
    2 赫根 1/1/1 5/4 4 3/2/1
    3 厄斯特松德 1/0/2 1/3 3 3/1/2
    4 兰斯科罗纳 1/0/2 3/6 3 3/1/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 尤尔加登 3/0/0 10/0 9 3/2/1
    2 哥德堡 2/0/1 5/6 6 3/1/2
    3 斯柯维德 1/0/2 1/3 3 3/1/2
    4 阿西里斯卡联队 0/0/3 3/10 0 3/2/1
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈姆斯塔德 2/1/0 5/3 7 3/2/1
    2 IFK瓦纳默 2/0/1 3/1 6 3/2/1
    3 特雷勒堡 1/1/1 3/4 4 3/1/2
    4 赫尔辛堡 0/0/3 3/6 0 3/1/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索尔纳 2/1/0 5/2 7 3/2/1
    2 奥雷布洛 2/0/1 4/4 6 3/1/2
    3 卡尔马 1/1/1 4/3 4 3/2/1
    4 耶夫勒 0/0/3 2/6 0 3/1/2
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 米亚尔比 2/1/0 6/3 7 3/2/1
    2 哈马比 1/1/1 5/4 4 3/3/0
    3 瓦斯特拉斯 1/1/1 3/4 4 3/1/2
    4 松兹瓦尔 0/1/2 4/7 1 3/0/3
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 北雪平 1/2/0 7/3 5 3/2/1
    2 天狼星 1/2/0 4/2 5 3/2/1
    3 布莱格 1/2/0 4/2 5 3/1/2
    4 尤特斯科腾 0/0/3 1/9 0 3/1/2

    瑞典杯共分七轮进行,所有比赛都采取单场淘汰制,各队会抽签决定对手及主场权,90分钟内打平将进行30分钟加时赛,不设黄金入球或银球制,若仍未分高下则进行点球大战。决赛场地由瑞典足协季前定好。胜出队伍可获得欧霸杯足球联赛外围赛的参赛资格。
    第一轮:68队(乙组及以下)
    第二轮:64队(34组来自第一圈,其余来自超联和甲组)
    第三轮:32队
    第四轮:16队
    第五轮:半准决赛
    第六轮:准决赛
    第七轮:决赛(两回合均在罗松达体育场进行)
    90分钟比赛(决赛为两回合180分钟结束后)打平进行加时赛,加时赛结束仍打平将进行点球决胜

瑞典杯积分频道介绍

       瑞典杯积分