足球直播

篮世杯女积分列表

    日本赛区A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 加拿大女篮 1 1 50% - 87.5 75
    2 日本女篮 1 1 50% - 84 83
    3 波黑女篮 1 1 50% - 75.5 89
    美国赛区A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 美国女篮 2 0 100% - 88.5 65
    2 比利时女篮 2 1 67% - 79.7 64
    3 俄罗斯女篮 1 1 50% - 72.5 67
    4 波多黎各女篮 0 3 0% - 62.7 97.7
    塞尔维亚赛区A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 塞尔维亚女篮 3 0 100% - 73 67.7
    2 澳大利亚女篮 2 1 67% - 71.7 63.7
    3 韩国女篮 1 2 33% - 66.3 72.7
    4 巴西女篮 0 3 0% - 65.3 72.3
    塞尔维亚赛区B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 中国女篮 3 0 100% - 92.3 70
    2 尼日利亚女篮 2 1 67% - 72 74.7
    3 法国女篮 1 2 33% - 70.7 78.7
    4 马里女篮 0 3 0% - 66.3 78
    A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 美国女篮 5 0 100% - 107.2 61
    2 中国女篮 4 1 80% - 88.8 57.4
    3 比利时女篮 3 2 60% - 72.8 69.8
    4 波多黎各女篮 2 3 40% - 68.2 80
    5 韩国女篮 1 4 20% - 69.2 98.8
    6 波黑女篮 0 5 0% - 57.8 97
    B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 澳大利亚女篮 4 1 80% - 78 61.6
    2 加拿大女篮 4 1 80% - 71.2 60.2
    3 塞尔维亚女篮 3 2 60% - 66.4 66
    4 法国女篮 3 2 60% - 63.6 59.2
    5 日本女篮 1 4 20% - 63.2 66.6
    6 马里女篮 0 5 0% - 61.2 90
    7 尼日利亚女篮 0 0 0% - 0 0

篮世杯女积分频道介绍

       篮世杯女积分